Blant desse er det 26 personar som har blitt innlagde på sjukehus og 19 koronarelaterte dødsfall.
I Noreg har totalt 450 personar fått påvist korona blant dei som blir rekna som fullvaksinerte.
Det skriv Folkehelseinstituttet i vekerapporten for veke 25 som dei publiserte onsdag.
Sara Viksmoen Watle, overlege i FHI fortel at dei 450 som har blitt smitta utgjer 0,03 prosent blant dei fullvaksinerte.
– Førekomsten av slike gjennombrotsinfeksjonar blant fullvaksinerte er soleis låg, seier ho.
Ho legg likevel til at vaksinane ikkje gjev full beskyttelse mot å bli smitta. Det same seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.
– Dette talet bekreftar at vaksinane sin effekt mot covid-19-sjukdom ikkje er 100 prosent. Vi veit at omtrent ein av ti vaksinerte vil kunna testa positivt etter viruseksponering. Heldigvis er det få av dei som får eit alvorleg sjukdomsgang sidan dei fleste trass alt har ganske god effekt av vaksinen.
26 innlagde på sjukehus
– Sjølv om dei fleste fullvaksinerte som blir smitta av koronaviruset ikkje vil bli sjuke, vil nokre i sjeldne tilfelle kunna få alvorleg sjukdom. Risikoen for dette vil vera høgare blant risikogrupper, seier Viksmoen Watle.
Blant dei 450 fullvaksinerte som har fått påvist koronaviruset, er det 26 personar som er blitt innlagde på sjukehus med covid-19 som hovudårsak til innlegginga.
Av dei 26 innlagde er 21 personar i risikogrupper med høg eller moderat risiko for alvorleg forløp av covid-19, kjem det fram i FHI-rapporten. Dei fleste av dei innlagde er over 75 år.
– Det er nok slik at immunresponsen etter vaksinering er svakast blant dei eldste. Difor er det meir sannsynleg at eldre menneske kan bli smitta etter gjennomført vaksinering, seier Nakstad.
AstraZeneca, Universitetet i Oxford
Koronavaksinen som er utviklet ved Universitetet i Oxford hindrer symptomer på covid-19 i 70 prosent av tilfellene, oppgir selskapet. Vaksinen er tatt ut av det norskevaksinasjonsprogrammet etter flere alvorlige bivirkninger.Les mer
Biontech, Fosun Pharma og Pfizer
Det tyske legemiddelselskapet BioNTech melder at deres koronavaksine har vist seg å være 95 prosent effektiv. Norge startet vaksinering med denne 27. desember 2020.Les mer
Johnson & Johnson
Vaksinen ble godkjent for bruk i EU og Norge 11. mars. Den ble derimot tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet i mai på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.Les mer
Novavax med samarbeidspartnere
Novavax skal etter planen søke om godkjenning i USA i september 2021. Foreløpige resultater viser at vaksinen er over 90 prosent effektiv, og også beskytter mot virusvarianter.Les mer
Moderna
Moderna er godkjent i EU og Norge. Vaksinering med Moderna er i gang i NorgeLes merFASE 1FASE 2FASE 3GODKJENTEU-GODKJENT
19 koronarelaterte dødsfall
Blant dei 450 fullvaksinerte som har fått påvist koronaviruset, er det registrert 19 covid-19-assosierte dødsfall i MSIS. Dette inkluderer både dødsfall der personar dør av og med covid-19.
– Funna stemmer overeins med det vi har sett under utprøving av vaksinane og i overvakingsdataa frå andre land der vaksinasjonsdekninga i befolkninga er høg. Koronavaksinane gir høg grad av beskyttelse mot covid-19-assosiert sjukehusinnlegging og død, presiserer Viksmoen Watle.
Av dei 19 koronarelaterte dødsfalla tilhøyrer 15 medisinske risikogrupper, og alle bortsett frå to tilfelle av koronarelaterte dødsfall er over 80 år.
– Tala bekreftar at blant dei få vaksinerte som blir smitta, er dei aller fleste godt beskytta mot alvorleg sjukdom. Samstundes minner desse tala oss på at nokre fullvaksinerte også vil bli alvorleg sjuke og døy når viruset spreier seg i samfunnet, seier Nakstad.
– Det viser at nokre få vaksinerte framleis er sårbare i eit samfunn som endå ikkje har oppnådd flokkimmunitet, legg Nakstad til.37,0%44,8%49,7%54,9%
Prosent av befolkningen vaksinert
Sist oppdatert: 05.07.2021Search
Kommune | Totalt vaksinerte | Prosent av befolkningen vaksinert |
---|---|---|
Utsira | 142 | 71,7 |
Sarpsborg | 40 586 | 71,5 |
Lørenskog | 27 720 | 66,9 |
Rakkestad | 5 514 | 66,8 |
Råde | 4 878 | 65,0 |
Hvaler | 2 953 | 63,3 |
Eidsvoll | 15 971 | 62,8 |
Skien | 34 295 | 62,4 |
Marker | 2 236 | 62,2 |
Ullensaker | 24 622 | 62,1 |
Lier | 16 615 | 62,0 |
Fredrikstad | 50 724 | 61,6 |
Nordre Follo | 36 011 | 60,7 |
Nittedal | 14 686 | 60,6 |
Hurdal | 1 722 | 60,3 |
Tønsberg | 33 846 | 60,1 |
Frogn | 9 532 | 60,0 |
Moss | 29 426 | 59,7 |
Ås | 12 183 | 59,6 |
Indre Østfold | 26 594 | 59,4 |
Nord-Aurdal | 3 789 | 59,1 |
Asker | 55 790 | 59,1 |
Åsnes | 4 254 | 59,1 |
Bamble | 8 243 | 58,6 |
Drammen | 59 387 | 58,6 |
Karlsøy | 1 284 | 58,4 |
Vestby | 10 504 | 58,2 |
Oslo | 402 031 | 58,0 |
Nannestad | 8 192 | 57,9 |
Storfjord | 1 057 | 57,8 |
Eidskog | 3 523 | 57,7 |
Fjord | 1 466 | 57,5 |
Karasjok | 1 510 | 57,5 |
Tysnes | 1 633 | 56,9 |
Tynset | 3 162 | 56,7 |
Bærum | 72 077 | 56,4 |
Nesodden | 11 060 | 56,4 |
Siljan | 1 319 | 56,4 |
Rælingen | 10 424 | 56,3 |
Hadsel | 4 530 | 56,2 |
Enebakk | 6 240 | 56,2 |
Kongsvinger | 10 003 | 56,1 |
Krødsherad | 1 233 | 55,7 |
Jevnaker | 3 816 | 55,7 |
Nord-Odal | 2 790 | 55,6 |
Bergen | 157 814 | 55,6 |
Færder | 14 831 | 55,5 |
Halden | 17 352 | 55,3 |
Våler (Innlandet) | 2 013 | 55,0 |
Stor-Elvdal | 1 329 | 54,9 |
Modalen | 212 | 54,6 |
Rennebu | 1 357 | 54,6 |
Levanger | 11 001 | 54,6 |
Gjerdrum | 3 750 | 54,4 |
Lillestrøm | 46 659 | 54,3 |
Modum | 7 656 | 54,2 |
Trysil | 3 585 | 54,1 |
Vanylven | 1 686 | 54,1 |
Kåfjord | 1 116 | 53,9 |
Frosta | 1 413 | 53,8 |
Sogndal | 6 350 | 53,6 |
Kvitsøy | 277 | 53,6 |
Lom | 1 192 | 53,5 |
Rindal | 1 070 | 53,4 |
Evje og Hornnes | 1 941 | 53,4 |
Søndre Land | 2 999 | 53,4 |
Larvik | 25 176 | 53,3 |
Tana | 1 556 | 53,3 |
Tingvoll | 1 612 | 53,3 |
Grue | 2 453 | 53,2 |
Leka | 296 | 53,1 |
Namsos | 8 081 | 53,1 |
Ringerike | 16 255 | 53,0 |
Sigdal | 1 836 | 53,0 |
Sør-Odal | 4 184 | 52,9 |
Holmestrand | 13 060 | 52,9 |
Orkland | 9 600 | 52,7 |
Beiarn | 534 | 52,5 |
Kragerø | 5 443 | 52,4 |
Ørland | 5 413 | 52,4 |
Skiptvet | 1 995 | 52,4 |
Porsgrunn | 19 049 | 52,3 |
Flekkefjord | 4 717 | 52,2 |
Aurskog-Høland | 9 084 | 52,2 |
Giske | 4 420 | 52,2 |
Farsund | 5 058 | 52,2 |
Høyanger | 2 136 | 52,1 |
Lillehammer | 14 761 | 52,1 |
Ullensvang | 5 745 | 52,0 |
Aremark | 689 | 52,0 |
Lunner | 4 698 | 51,9 |
Horten | 14 196 | 51,9 |
Kinn | 8 930 | 51,9 |
Inderøy | 3 537 | 51,9 |
Steinkjer | 12 638 | 51,9 |
Lødingen | 1 054 | 51,8 |
Sula | 4 819 | 51,8 |
Verdal | 7 725 | 51,7 |
Nome | 3 344 | 51,3 |
Kristiansand | 57 200 | 51,2 |
Øvre Eiker | 9 951 | 51,2 |
Alstahaug | 3 815 | 51,2 |
Flatanger | 564 | 51,1 |
Våler (Viken) | 2 925 | 51,0 |
Ibestad | 694 | 51,0 |
Sør-Aurdal | 1 505 | 50,9 |
Vinje | 1 871 | 50,9 |
Vaksdal | 2 022 | 50,8 |
Lærdal | 1 080 | 50,8 |
Kristiansund | 12 277 | 50,8 |
Hamar | 15 899 | 50,7 |
Dønna | 693 | 50,5 |
Ringebu | 2 218 | 50,5 |
Fauske | 4 911 | 50,4 |
Kongsberg | 13 973 | 50,4 |
Tvedestrand | 3 049 | 50,4 |
Risør | 3 427 | 50,3 |
Volda | 5 270 | 50,3 |
Aukra | 1 764 | 50,3 |
Sokndal | 1 648 | 50,2 |
Samnanger | 1 248 | 50,2 |
Froland | 2 977 | 50,0 |
Sandefjord | 31 845 | 49,9 |
Løten | 3 820 | 49,8 |
Nore og Uvdal | 1 214 | 49,8 |
Hægebostad | 836 | 49,8 |
Nærøysund | 4 786 | 49,7 |
Karmøy | 20 980 | 49,7 |
Gausdal | 3 035 | 49,7 |
Suldal | 1 883 | 49,5 |
Vang | 781 | 49,5 |
Notodden | 6 444 | 49,4 |
Austrheim | 1 417 | 49,4 |
Nordre Land | 3 273 | 49,3 |
Senja | 7 328 | 49,3 |
Vindafjord | 4 289 | 49,2 |
Rendalen | 876 | 49,2 |
Kvænangen | 586 | 49,2 |
Sør-Varanger | 4 994 | 49,2 |
Skjåk | 1 080 | 49,2 |
Kvinnherad | 6 422 | 49,1 |
Tokke | 1 079 | 49,0 |
Bø | 1 259 | 49,0 |
Kviteseid | 1 177 | 49,0 |
Alvdal | 1 191 | 49,0 |
Østre Toten | 7 331 | 49,0 |
Surnadal | 2 896 | 48,9 |
Lyngen | 1 366 | 48,9 |
Gildeskål | 953 | 48,9 |
Gjemnes | 1 284 | 48,8 |
Hammerfest | 5 591 | 48,8 |
Røros | 2 725 | 48,8 |
Bremanger | 1 770 | 48,8 |
Trondheim | 100 046 | 48,8 |
Flakstad | 620 | 48,7 |
Grong | 1 149 | 48,7 |
Flesberg | 1 308 | 48,7 |
Aurland | 866 | 48,6 |
Røyrvik | 224 | 48,6 |
Lillesand | 5 378 | 48,6 |
Ulvik | 524 | 48,5 |
Vågå | 1 731 | 48,5 |
Vennesla | 7 160 | 48,5 |
Valle | 564 | 48,5 |
Nes | 11 187 | 48,4 |
Masfjorden | 819 | 48,4 |
Folldal | 747 | 48,3 |
Gloppen | 2 826 | 48,3 |
Arendal | 21 703 | 48,2 |
Bodø | 25 248 | 48,2 |
Sunnfjord | 10 620 | 48,2 |
Vegårshei | 1 010 | 48,2 |
Elverum | 10 231 | 48,1 |
Åmot | 2 096 | 48,1 |
Moskenes | 488 | 48,1 |
Sørreisa | 1 664 | 48,0 |
Ringsaker | 16 701 | 48,0 |
Vefsn | 6 377 | 48,0 |
Eidfjord | 435 | 48,0 |
Bokn | 409 | 48,0 |
Sandnes | 38 138 | 48,0 |
Molde | 15 316 | 47,9 |
Stavanger | 68 683 | 47,8 |
Sykkylven | 3 641 | 47,8 |
Seljord | 1 377 | 47,7 |
Sande | 1 172 | 47,6 |
Gjøvik | 14 541 | 47,6 |
Alver | 13 897 | 47,6 |
Dyrøy | 515 | 47,6 |
Hjelmeland | 1 224 | 47,6 |
Steigen | 1 240 | 47,5 |
Stad | 4 496 | 47,5 |
Øystre Slidre | 1 532 | 47,4 |
Bjerkreim | 1 320 | 47,4 |
Snåsa | 977 | 47,4 |
Evenes | 638 | 47,3 |
Vestvågøy | 5 408 | 47,3 |
Vestnes | 3 088 | 47,3 |
Nord-Fron | 2 705 | 47,3 |
Balsfjord | 2 622 | 47,2 |
Vestre Toten | 6 330 | 47,1 |
Solund | 378 | 47,1 |
Indre Fosen | 4 751 | 47,1 |
Loppa | 418 | 47,1 |
Sel | 2 701 | 47,1 |
Hyllestad | 625 | 47,1 |
Årdal | 2 441 | 47,0 |
Fjaler | 1 317 | 47,0 |
Osterøy | 3 802 | 46,9 |
Stange | 9 884 | 46,9 |
Hol | 2 083 | 46,9 |
Træna | 204 | 46,9 |
Drangedal | 1 903 | 46,9 |
Hamarøy | 1 295 | 46,8 |
Kvinesdal | 2 797 | 46,7 |
Skjervøy | 1 367 | 46,7 |
Bjørnafjorden | 11 611 | 46,6 |
Midtre Gauldal | 2 906 | 46,6 |
Voss | 7 332 | 46,6 |
Meløy | 2 929 | 46,6 |
Luster | 2 409 | 46,6 |
Fedje | 255 | 46,5 |
Andøy | 2 168 | 46,5 |
Tysvær | 5 143 | 46,5 |
Bykle | 448 | 46,4 |
Osen | 440 | 46,4 |
Tinn | 2 638 | 46,4 |
Hole | 3 150 | 46,3 |
Vevelstad | 214 | 46,3 |
Heim | 2 760 | 46,3 |
Gulen | 1 063 | 46,3 |
Narvik | 10 109 | 46,3 |
Namsskogan | 390 | 46,3 |
Oppdal | 3 238 | 46,3 |
Hemnes | 2 055 | 46,1 |
Bardu | 1 846 | 46,1 |
Frøya | 2 372 | 46,0 |
Bygland | 535 | 46,0 |
Overhalla | 1 788 | 46,0 |
Hjartdal | 724 | 46,0 |
Ørsta | 4 975 | 46,0 |
Båtsfjord | 1 020 | 45,9 |
Tromsø | 35 335 | 45,9 |
Dovre | 1 170 | 45,8 |
Sauda | 2 104 | 45,8 |
Tydal | 352 | 45,8 |
Randaberg | 5 131 | 45,7 |
Ålesund | 30 283 | 45,7 |
Hitra | 2 308 | 45,7 |
Vågan | 4 388 | 45,7 |
Engerdal | 579 | 45,7 |
Herøy (Møre og Romsdal) | 4 061 | 45,6 |
Sunndal | 3 209 | 45,6 |
Nesna | 803 | 45,6 |
Vega | 547 | 45,6 |
Holtålen | 903 | 45,6 |
Averøy | 2 637 | 45,6 |
Gran | 6 207 | 45,5 |
Kvæfjord | 1 291 | 45,5 |
Sortland | 4 804 | 45,5 |
Nesseby | 421 | 45,5 |
Målselv | 3 015 | 45,4 |
Vik | 1 196 | 45,4 |
Vadsø | 2 626 | 45,4 |
Kvam | 3 835 | 45,3 |
Tjeldsund | 1 910 | 45,3 |
Selbu | 1 837 | 45,2 |
Hustadvika | 5 997 | 45,2 |
Grimstad | 10 613 | 45,1 |
Vardø | 913 | 45,0 |
Midt-Telemark | 4 699 | 45,0 |
Hå | 8 544 | 45,0 |
Øyer | 2 293 | 45,0 |
Rana | 11 770 | 45,0 |
Lierne | 609 | 44,9 |
Skaun | 3 741 | 44,9 |
Hemsedal | 1 117 | 44,9 |
Fitjar | 1 431 | 44,9 |
Nesbyen | 1 468 | 44,9 |
Saltdal | 2 095 | 44,9 |
Ål | 2 094 | 44,8 |
Gol | 2 063 | 44,8 |
Sveio | 2 578 | 44,7 |
Melhus | 7 462 | 44,6 |
Vestre Slidre | 947 | 44,6 |
Harstad | 10 992 | 44,5 |
Gjerstad | 1 078 | 44,4 |
Askvoll | 1 334 | 44,3 |
Ulstein | 3 790 | 44,2 |
Kautokeino | 1 286 | 44,2 |
Malvik | 6 237 | 44,1 |
Brønnøy | 3 483 | 44,0 |
Stryn | 3 130 | 43,9 |
Meråker | 1 063 | 43,9 |
Haugesund | 16 389 | 43,9 |
Åfjord | 1 879 | 43,8 |
Smøla | 942 | 43,8 |
Røst | 218 | 43,8 |
Stjørdal | 10 559 | 43,7 |
Salangen | 936 | 43,6 |
Sør-Fron | 1 359 | 43,6 |
Aure | 1 528 | 43,6 |
Gjesdal | 5 212 | 43,4 |
Øksnes | 1 915 | 43,4 |
Os | 821 | 43,4 |
Eigersund | 6 421 | 43,4 |
Strand | 5 618 | 43,3 |
Birkenes | 2 260 | 43,2 |
Bindal | 616 | 43,2 |
Hareid | 2 234 | 43,2 |
Lyngdal | 4 468 | 43,1 |
Åmli | 790 | 43,0 |
Gamvik | 487 | 43,0 |
Øygarden | 16 450 | 42,9 |
Etnedal | 549 | 42,9 |
Stord | 8 051 | 42,9 |
Stranda | 1 941 | 42,9 |
Gratangen | 468 | 42,9 |
Rollag | 596 | 42,9 |
Rauma | 3 189 | 42,7 |
Askøy | 12 587 | 42,6 |
Hasvik | 428 | 42,6 |
Lebesby | 549 | 42,6 |
Sømna | 840 | 42,5 |
Grane | 630 | 42,5 |
Time | 8 034 | 42,5 |
Bømlo | 5 066 | 42,4 |
Nissedal | 612 | 42,3 |
Etne | 1 712 | 42,1 |
Lesja | 831 | 42,1 |
Åseral | 392 | 42,1 |
Lund | 1 344 | 42,0 |
Hattfjelldal | 544 | 41,9 |
Tolga | 655 | 41,9 |
Nordkapp | 1 323 | 41,8 |
Herøy (Nordland) | 742 | 41,8 |
Porsanger | 1 669 | 41,7 |
Sørfold | 804 | 41,7 |
Sola | 11 327 | 41,7 |
Leirfjord | 955 | 41,6 |
Flå | 437 | 41,6 |
Lavangen | 430 | 41,6 |
Lindesnes | 9 562 | 41,5 |
Klepp | 8 109 | 41,4 |
Fyresdal | 529 | 41,1 |
Værøy | 299 | 41,1 |
Høylandet | 502 | 40,8 |
Måsøy | 496 | 40,5 |
Sirdal | 730 | 40,1 |
Alta | 8 320 | 40,0 |
Austevoll | 2 081 | 39,7 |
Nordreisa | 1 920 | 39,5 |
Berlevåg | 376 | 39,3 |
Iveland | 509 | 38,2 |
Lurøy | 716 | 37,9 |
Rødøy | 449 | 37,0 |
Vis flere kommuner
Fleire vaksinerte – fleire innleggingar
I Storbritannia er sjukehusinnleggingane fleire.
– Samanlikna med Noreg har Storbritannia langt fleire fullvaksinerte, 62 prosent mot Noreg sine 29 prosent, men dei har også langt fleire sjukehusinnleggingar på bakgrunn av ei fjerde smittebølge med deltavirus, seier Nakstad.
Delta-varianten
- Tidligere kjent som den indiske virusvarianten
- Påvist første gang i India i desember 2020
- Delta-varianten gir mer alvorlig sykdom enn Alfa-varianten og smitter lettere
- Viruset er den dominerende varianten i England
- Varianten vil sannsynligvis også etter hvert bli dominerende i Norge
- I Norge var det per 15.juni påvist 139 tilfeller i Norge
Han fortel at 1557 nye pasientar blei innlagt i Storbritannia førre veke, inkludert fullvaksinerte, av totalt 116.000 registrerte smittetilfelle.
– Belastninga på sjukehusa og risikoen for nye mutasjonar er difor dei største bekymringane i Storbritannia akkurat no, seier den assisterande helsedirektøren.
Ifølgje FHI vil truleg deltavarianten overta i Noreg i løpet av sommarferien. Direktør Camilla Stoltenberg i FHI seier at det difor framleis er viktig å etterleva koronatiltaka.
MER OM KORONAVIRUSET
Status Norge
Sist oppdatert: 05.07.20211 238Smittede siste 7 dager25Innlagte794Døde2 817 385VaksinerteStatus for Norge Publisert i dag kl. 06:38 Oppdatert for 11 timer siden
+ There are no comments
Add yours