Kapittel 10. Forbrenning av avfall
Vedlegg V. Grenseverdier for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg
Resultatene av utslippsmålinger skal standardiseres til 11 % oksygen med unntak av resultater fra forbrenning av spillolje som standardiseres til 3 % oksygen.
a) Døgnmiddelverdier
Utslippsparameter | Utslippsgrenser | Enhet |
---|---|---|
Totalt støv | 10 | mg/Nm3 |
Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC) | 10 | mg/Nm3 |
Hydrogenklorid (HCl) | 10 | mg/Nm3 |
Hydrogenfluorid (HF) | 1 | mg/Nm3 |
Svoveldioksid (SO2 ) | 50 | mg/Nm3 |
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2 ), uttrykt som nitrogendioksid | 200 | mg/Nm3 |
b) Halvtimesmiddelverdier
Utslippsparameter | Utslippsgrenser | Enhet | |
---|---|---|---|
A (100 %)1 | B (97 %)2 | ||
Totalt støv | 30 | 10 | mg/Nm3 |
Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC) | 20 | 10 | mg/Nm3 |
Hydrogenklorid (HCl) | 60 | 10 | mg/Nm3 |
Hydrogenfluorid (HF) | 4 | 2 | mg/Nm3 |
Svoveldioksid (SO2 ) | 200 | 50 | mg/Nm3 |
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2 ), uttrykt som nitrogendioksid | 400 | 200 | mg/Nm3 |
1 | Utslippsgrense som 100 % av målingene må overholde. |
2 | Utslippsgrense som minst 97 % av målingene må overholde over en løpende ettårsperiode (som et alternativ til å overholde 100 %-grensen). |
c) Middelverdier over en prøvetakingsperiode på minimum 6 timer og maksimum 8 timer
Utslippsparameter | Utslippsgrenser | Enhet |
---|---|---|
Kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som kadmium (Cd) Thallium og thalliumforbindelser, uttrykt som thallium (Tl) | totalt 0,05 | mg/Nm3 |
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som kvikksølv (Hg) | 0,03 | mg/Nm3 |
Antimon og antimonforbindelser, uttrykt som antimon (Sb) Arsen og arsenforbindelser, uttrykt som arsen (As) Bly og blyforbindelser, uttrykt som bly (Pb) Krom og kromforbindelser, uttrykt som krom (Cr) Kobolt og koboltforbindelser, uttrykt som kobolt (Co) Kobber og kobberforbindelser, uttrykt som kobber (Cu) Mangan og manganforbindelser, uttrykt som mangan (Mn) Nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som nikkel (Ni) Vanadium og vanadiumforbindelser, uttrykt som vanadium (V) | totalt 0,5 | mg/Nm3 |
Dioksiner, definert i henhold til vedlegg I til dette kapitlet | 0,1 | ng/Nm3 |
Middelverdiene ovenfor omfatter totalutslipp i gass- og partikkelfase av de relevante tungmetallene samt forbindelser hvor disse inngår.
d) Middelverdier for karbonmonoksid (CO)
– | 50 mg/Nm3 som døgnmiddelverdi |
– | 100 mg/Nm3 som halvtimesmiddelverdi,1 150 mg/Nm3 som timinuttersmiddelverdi.2 |
Forurensningsmyndigheten kan gjøre unntak fra utslippskravene til CO for anlegg som er utstyrt med fluidized bed teknologi forutsatt at det fastsettes en utslippsgrense på maksimalt 100 mg/Nm3 som timesmiddelverdi.
1 | Utslippsgrense som 100 % av målingene, beregnet som halvtimesmidler, må overholde. |
2 | Utslippsgrense som minst 95 % av målingene, beregnet som timinuttersmiddelverdier, må overholde over en løpende 24-timersperiode (som et alternativ til å overholde 100 %-grensen). |
0 | Endret ved forskrift 26 juli 2016 nr. 950 (i kraft 1 aug 2016). |
+ There are no comments
Add yours