LUFTKVALITET I NORGE.
Offentlig informasjon om lokal luftkvalitet
Hvor forurenset luften er, vises ved bruk av forurensningsklasser med fargekoder. Helseråd er laget for de ulike forurensningsklassene.Innhold:
Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Forurensningsklasser beskriver hvor forurenset uteluften er. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene.
Forurensningsklassene er fastsatt av Statens vegvesen Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.
Helseeffekter og helseråd
Fargene i tabellen under viser hvor forurenset lufta er. Helseeffektene i tabellen beskriver hvilken helserisiko vi utsetter oss for og hvordan forurensningen kan påvirke helsa. Risikovurderingen er fulgt opp med helseråd rettet mot befolkningen generelt og mot sårbare grupper. Helserådene gir anbefalinger om hvordan befolkningen bør opptre ved de ulike forurensningsklassene.
De sårbare gruppene er:
- de med astma og andre luftveissykdommer
- de med hjerte- og karsykdommer og diabetikere
- eldre
- gravide og barn.
Helserådene er relatert til svevestøv (PM2,5 og PM10), nitrogendioksid (NO2), bakkenær ozon (O3) og svoveldioksid (SO2).
Lite | Liten eller ingen risiko for helseeffekter. | Utendørs aktivitet anbefales | Utendørs aktivitet anbefales | Utendørs aktivitet anbefales | Utendørs aktivitet anbefales | Utendørs aktivitet anbefales |
Moderat | Moderat helserisiko – Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller alvorlige hjertekarsykdommer. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter. | Utendørs aktivitet anbefales | Utendørs aktivitet anbefales for de fleste. De som opplever forverring av luftveis-symptomer bør vurdere å redusere høy fysisk aktivitet i de mest forurensede uteområdene. | Utendørs aktivitet anbefales for de fleste. De som opplever forverring av symptomer bør vurdere å redusere høy fysisk aktivitet i de mest forurensede uteområdene. | Utendørs aktivitet anbefales for de fleste. De som opplever forverring av symptomer i luftveiene eller hjerte- og karsystemet bør vurdere å redusere høy fysisk aktivitet i de mest forurensede uteområdene. | Utendørs aktivitet anbefales |
Høyt | Betydelig helserisiko – Helseeffekter forekommer hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. | Utendørs aktivitet anbefales vanligvis. Personer med symptomer som hoste eller sår hals bør vurdere å redusere høy fysisk aktivitet i de mest forurensede uteområdene. | Personer med alvorlig luftveissykdom eller som opplever forverring av sin astma bør redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene. | Personer med alvorlig hjerte- og karsykdom bør redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene. | Utendørs aktivitet anbefales for friske eldre. Personer med luftveis- eller hjerte- og karsykdom bør redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene. | Utendørs aktivitet anbefales for de fleste. Gravide og barn med luftveis-symptomer bør begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene. |
Svært høyt | Alvorlig helserisiko – Sårbare grupper i befolkningen er svært utsatte for helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag forekommer hos friske personer. | Reduser utendørs fysisk aktivitet og begrens oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene, spesielt hvis du har symptomer som hoste ellers sår hals. | Personer med astma og andre luftveissykdommer bør ikke oppholde seg i de mest forurensede uteområdene. | Personer med hjerte- og karsykdom bør ikke oppholde seg i de mest forurensede uteområdene. | Reduser fysisk aktivitet og begrens oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene. | Reduser fysisk aktivitet og begrens oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene. |
* Dette rådet gjelder særlig for svevestøv (PM2,5).
Forurensningsklasser
De fire forurensningsklassene gjelder stoffene: svevestøv (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2), bakkenær ozon (O3) og svoveldioksid (SO2). Klassene blir enten oppgitt for det enkelte stoffet eller samlet for stoffene. Hvis stoffene er i ulike forurensningsklasser, vil den samlede forurensningen angis for det stoffet som har den høyeste klassen.
I tabellen under er konsentrasjonen oppgitt i µg/m3, det vil si mikrogram per kubikkmeter luft:
Forurensningsklasser for PM10, PM2,5, NO2, SO2 og O3
Klasser | Nivå | Helse-risiko | PM10 Døgn (µg/m³) | PM2,5 Døgn (µg/m³) | PM10 Time* (µg/m³) | PM2,5 Time* (µg/m³) | NO2 Time (µg/m³) | SO2 Time (µg/m³) | O3 Time (µg/m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Liten | <30 | <15 | <60 | <30 | <100 | <100 | <100 | |
Moderat | Moderat | 30-50 | 15-25 | 60-120 | 30-50 | 100-200 | 100-350 | 100-180 | |
Høyt | Betydelig | 50-150 | 25-75 | 120-400 | 50-150 | 200-400 | 350-500 | 180-240 | |
Svært høyt | Alvorlig | >150 | >75 | >400 | >150 | >400 | >500 | >240 | |
* Forurensningsklassen for svevestøv (PM10 og PM2,5) er i utgangspunktet gitt for døgnmiddel (gjennomsnittlig konsentrasjon i løpet av et døgn). Tilsvarende forurensningsklasse for timemiddel (gjennomsnittlig konsentrasjon i løpet av en time) er en matematisk omregning basert på statistikk. Når timemiddelet for svevestøv kommer i forurensningsklassen gul er det mest sannsynlig at døgnet også blir gult. Forurensningsklassene for svevestøv ble revidert i desember 2018.
- Les mer om hvordan varslingen fungerer og hva som er forskjellen på beregnet og målt luftforurensning.
- Målinger avgjør om regelverket brytes.
+ There are no comments
Add yours