Merkelig….. På lørdag var det spådd sprengkulde HELE denne uken, med 23-30 minus, og klarvær. I går begynte flyene over her å få laaaange haler igjen, og mot kvelden skyet det på med «skitne skyer», som varierte fra grå til rødslør, og i natt gikk det over til snø. Og det skal visst snø hele uka «spår» de nå… Hvor får de egentlig metdataene sine fra, dette «metrologiske instituttet»? Kan det ha noe med det å gjøre, at alle metdatabedriftene i USA er kjøpt opp av EN aktør, som dermed får kontrollen over hvilken data VI skal få, og som er tilpasset etter SRM-programmet??.. Begynner jaggu å lure…
Tirsdag 16. feb.
lukkUtvid tabell
TidTid | VærVær | TemperaturTemp. | Nedbør mmNedbør mm | VindVind(kast) m/s | VindbeskrivelseVindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
00 | skyet | Temperatur-13° | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra sørvest med vindkast på 1 m/s | |
01 | delvis skyet | Temperatur-13° | 1 m/s fra vest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra vest med vindkast på 1 m/s | |
02 | delvis skyet | Temperatur-14° | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra sørvest med vindkast på 1 m/s | |
03 | delvis skyet | Temperatur-14° | 1 m/s fra vest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra vest med vindkast på 1 m/s | |
04 | delvis skyet | Temperatur-14° | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra sørvest med vindkast på 1 m/s | |
05 | delvis skyet | Temperatur-14° | 1 m/s fra vest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra vest med vindkast på 1 m/s | |
06 | delvis skyet | Temperatur-15° | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
07 | delvis skyet | Temperatur-15° | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
08 | delvis skyet | Temperatur-16° | 0 m/s fra sørvest med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
09 | delvis skyet | Temperatur-16° | 1 m/s fra nordvest med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra nordvest med vindkast på 1 m/s | |
10 | delvis skyet | Temperatur-15° | 0 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
11 | delvis skyet | Temperatur-14° | 0 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
12 | delvis skyet | Temperatur-11° | 1 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra nord med vindkast på 1 m/s | |
13 | skyet | Temperatur-9° | 0 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
14 | skyet | Temperatur-8° | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
15 | skyet | Temperatur-8° | 0 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
16 | skyet | Temperatur-8° | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
17 | skyet | Temperatur-8° | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 1 m/s0(1) | Stille med vindkast på 1 m/s | |
18 | skyet | Temperatur-9° | 0til–0,3 | 1 m/s fra sør med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra sør med vindkast på 1 m/s |
19 | lett snø | Temperatur-9° | 0til–0,6 | 1 m/s fra sør med vindkast på 1 m/s1(1) | Flau vind fra sør med vindkast på 1 m/s |
20 | snø | Temperatur-9° | 0,1til–0,8 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s1(2) | Flau vind fra sør med vindkast på 2 m/s |
21 | lett snø | Temperatur-9° | 0til–0,9 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s1(2) | Flau vind fra sør med vindkast på 2 m/s |
22 | snø | Temperatur-9° | 0,2til–0,9 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s1(2) | Flau vind fra sør med vindkast på 2 m/s |
23 | snø | Temperatur-9° | 0,5til–0,8 | 1 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s1(2) | Flau vind fra sør med vindkast på 2 m/s |
Soloppgang07:56Solnedgang17:13
+ There are no comments
Add yours